Камеры видеонаблюдения: C.Nord Bullet, C.Nord Dome
Для организации системы видеонаблюдения на объектах (интегрированно с охранными приборами Си-Норд или без них) предлагаем два вида камер: цилиндрическую C. Nord Bullet и купольную C. Nord Dome. Обе камеры подходят для установки в помещении и на улице. Передают видеоданные в Облако через интерфейс Ethernet.
C.Nord Bullet
Уличная камера

Технические характеристики
| Чувствительный элемент |
1 / 2.9″ 2.0MP MIS2009 Progressive Scan CMOS |
| Объектив | 2.8 мм фиксированный |
| Чувствительность | Цв. 0.01Лк (F1.2), ч/б 0.001 Лк (F1.2), 0 Лк при вкл. ИК |
| Разрешение | 1936×1096 пикселей |
| Скорость затвора | Авто, 1/50−1/10,000 сек |
| Режим день/ночь | Есть, встроенный ИК-фильтр |
|
Форматы сжатия |
H.265/H.264 |
| Потоковое видео | До 2 потоков с управляемыми частотой кадров и пропускной способностью |
| Скорость передачи | 32K~8.0 Мбит |
| Конфигурация | мобильное приложение MyTech, Web-интерфейс |
| Встроенное устройство записи | Нет |
| Разъемы | RJ45, разъем питания |
| Питание через Ethernet | PoE IEEE 802.3af, 6 Вт |
| Питание через разъем питания | 12 В постоянного тока, 6 Вт |
| ИК-подсветка | 6 ИК-диодов, дальность до 40 м |
| Корпус | Металл/пластик. Кронштейн со скрытой проводкой |
| Степень защиты корпуса | IP67 |
| Диапазон рабочих температур | −45…+50 °С |
| Габаритные размеры | 150×66×67 мм |
| Масса | 200 г |
C.Nord Dome
Купольная камера

Технические характеристики
| Чувствительный элемент |
1 / 2.9″ 2.0MP MIS2009 Progressive Scan CMOS |
| Объектив | 2.8 мм фиксированный |
| Чувствительность | Цв. 0.01Лк (F1.2), ч/б 0.001 Лк (F1.2), 0 Лк при вкл. ИК |
| Разрешение | 1936×1096 пикселей |
| Скорость затвора | Авто, 1/50−1/10,000 сек |
| Режим день/ночь | Есть, встроенный ИК-фильтр |
|
Форматы сжатия |
H.265/H.264 |
| Потоковое видео | До 2 потоков с управляемыми частотой кадров и пропускной способностью |
| Скорость передачи | 32K~8.0 Мбит |
| Конфигурация | мобильное приложение MyTech, Web-интерфейс |
| Встроенное устройство записи | Нет |
| Разъемы | RJ45, разъем питания |
| Питание через Ethernet | PoE IEEE 802.3af, 6 Вт |
| Питание через разъем питания | 12 В постоянного тока, 6 Вт |
| ИК-подсветка | 3 ИК-диода, дальность до 20 м |
| Корпус | Металл/пластик |
| Степень защиты корпуса | IP66 |
| Диапазон рабочих температур | −45…+50 °С |
| Габаритные размеры | 90×98 мм |
| Масса | 400 г |
Включение и подготовка к работе
Для начала работы нужно подключить камеру к сети на объекте, а затем добавить её в мобильном приложении MyTech.
Прочтите инструкцию по подключению и настройке видеонаблюдения.