Норд RF вместо Норда-4TM
Летом 2015 года производство приборов «Норд-4ТМ» было прекращено. Несмотря на заслуженную популярность этого прибора, его элементная база морально устарела, что непосредственно стало влиять на процесс производства.
Если вы используете «Норд-4ТМ» в паре с GSM передатчиком, мы однозначно рекомендуем вам перейти на контрольные панели линейки «Норд GSM».
Если вы используете «Норд-4TM» только с радиопередатчиками, мы предлагаем в качестве альтернативы контрольную панель «Норд RF». Важно понимать, что «Норд RF» — совершенно другой прибор. Это современная контрольная панель и она не является копией «Норд-4ТМ». Далее в статье мы сравним эти приборы по важным показателям.
| Параметр | Норд-4ТМ | Норд RF |
| Количество проводных зон на плате | 6 | 8 |
| Расширение проводных зон | - | до 16 |
| Расширение беспроводных зон | - | до 31 |
| Количество областей/разделов | 6 | 32 |
| Количество кодов пользователей | 18 | 32 |
| Речевой информатор | нет | да |
| Встроенный контроллер ТМ-ключей | да | да |
| Отдельный тампер | нет | да |
| Исключение зон при постановке с клавиатуры | да | нет |
| Передача кодов ГБР (отметок о прибытии) | да | нет *1 |
| Постановка в режиме ДОМ | да | нет *2 |
| Двухзначный код постановки/снятия | да | нет |
| Тревога только при сработке двух шлейфов | да | нет |
| Программирование с клавиатуры | да | нет |
| Программирование по USB | нет | да |
| Импорт/экспорт настроек прибора | нет | да |
| Обновление прошивки по USB | нет | да |
| Выбор кодов событий при сработке шлейфов | нет | да |
| Количество событий в памяти прибора | 192 | > 1000 |
| Автоматическая постановка под охрану | нет | да |
| Код снятия под принуждением | да | нет |
| Встроенная сирена *3 | нет | да |
| Работа на второй радио частоте | да | нет |
| Программируемые выходы | 4 | 7 |
| Вход KEY (для постановки ключом) *4 | 1 | 8−16 |
| Управление несколькими разделами одним кодом | нет | да |
| Отображение состояния разделов на ТМ-считывателе *5 | все | 1 |
| Возможность подключения Ethernet-модуля | нет | да |
| Удаленная настройка/перепрошивка из «Облака"*6 | нет | да |
| Удаленное взятие/снятие из «Центра охраны"*6 | нет | да |
*1 — Мы рекомендуем установить на смартфоны ГБР наше мобильное приложение «Тревога в ГБР», которое позволяет отмечать все действия экипажа независимо от модели прибора на объекте
*2 — Функционал аналогичный постановке в режиме ДОМ можно реализовать на основе правил автоматики
*3 — Речевой информатор можно использовать в качестве сирены при тревоге
*4 — В правилах автоматики в качестве ключа можно использовать любую зону
*5 — Если на Норд RF несколько разделов, индикатор включается только если прибор весь поставлен на охрану
*6 — Удаленное управление и перепрошивка доступны при наличии доступа в Интернет через Ethernet-модуль