Список кодов MNC сотовых операторов (PLMN)
| Наименование оператора | MNC | PLMN |
|---|---|---|
| ОАО «Мобильные ТелеСистемы» | 1 | 25001 |
| ОАО «МегаФон» | 2 | 25002 |
| ЗАО «Нижегородская сотовая связь» и группа компаний: ЗАО «РТКОМ», ОАО «Татинком-Т», ЗАО «Ульяновск-GSM», ЗАО «Саратов-Мобайл», ЗАО «Чувашия-Мобайл», ЗАО «Пенза Мобайл» | 3 | 25003 |
| ЗАО «СМАРТС» и группа компаний: ЗАО «Астрахань-GSM», ЗАО «Шупашкар-GSM», ЗАО «Пенза-GSM», ЗАО «Ярославль-GSM», ООО «Телеком Евразия» | 7 | 25007 |
| ЗАО «Дельта Телеком» и группа компаний стандарта IMT MC-450: ЗАО «Скай Линк», ЗАО «Астарта», ОАО «Московская сотовая связь», ЗАО «Байкалвестком», ЗАО «Саратовская Система Сотовой Связи», ОАО «АПЕКС», ЗАО «Енисейтелеком», ЗАО «Уралвестком» |
9 | 25009 |
| ЗАО «Скай-1800» | 10 | 25010 |
| ЗАО «Скартел» | 11 | 25011 |
| ЗАО «Байкалвестком», ЗАО «АКОС» | 12 | 25012 |
| ОАО «МегаФон» | 14 | 25014 |
| ОАО «Новая Телефонная компания» | 16 | 25016 |
| ОАО «Уралсвязьинформ» Свердловская обл. | 17 | 25017 |
| ООО «Основа Телеком» | 18 | 25018 |
| ОАО «Алтайсвязь» | 19 | 25019 |
| Группа компаний TELE2 | 20 | 25020 |
| ЗАО «Глобал Тел» | 21 | 25021 |
| ЗАО «Б» | 22 | 25022 |
| ЗАО «Джи Ти Эн Ти» | 23 | 25023 |
| ЗАО «ТМ САТ» | 24 | 25024 |
| Абхазия | 25 | 25025 |
| ЗАО «Открытая мобильная система» | 26 | 25026 |
| Южная Осетия (Остелеком) | 30 | 25030 |
| Южная Осетия (резерв) | 31 | 25031 |
| ООО «Екатеринбург-2000» | 35 | 25035 |
| ООО «О.С.С.-Телеком» | 36 | 25036 |
| ЗАО «Кодотел» Воронежская обл. | 37 | 25037 |
| Тамбовский филиал «Центр-Телеком» | 38 | 25038 |
| ОАО «Ростелеком» и группа компаний, которым Ростелеком согласовал совместное использование MNC: ЗАО «Скай Линк», ЗАО «Астарта», ЗАО «Скай-1800», ЗАО «Уралвестком», ЗАО «Саратовская Система Сотовой Связи», ЗАО «Вайнах Телеком», ЗАО «Енисейтелеком», ЗАО «Дельта Телеком», ЗАО «Беспроводные информационные технологии», ЗАО «Байкалвестком», ЗАО «АКОС», ЗАО «Оренбург-GSM», ЗАО «Волгоград-GSM». APN: internet.rt.ru |
39 | 25039 |
| ООО «Мобильные медицинские технологии» | 41 | 25041 |
| ООО «Межрегиональный ТранзитТелеком» | 42 | 25042 |
| ООО «КантриКом» | 44 | 25044 |
| ЗАО «ЭкспрессТелеком» | 45 | 25045 |
| ОАО «Центральная телекоммуникационная компания» | 46 | 25046 |
| ООО «Ростелком» | 47 | 25047 |
| ООО «Глобал Телеком» | 48 | 25048 |
| ЗАО «ВЕСТ КОЛЛ ЛТД» Москва | 49 | 25049 |
| ООО «Айконнект» | 51 | 25051 |
| ООО «Сонет» | 52 | 25052 |
| ОАО «Центральный Телеграф» | 53 | 25053 |
| ОАО «ТАТТЕЛЕКОМ» | 54 | 25054 |
| ОАО «НИС» | 55 | 25055 |
| ООО «Наша сеть» | 56 | 25056 |
| ООО «МАТРИКС телеком» | 57 | 25057 |
| ООО «Сигма Телеком» | 58 | 25058 |
| НП «Содействие развитию и использованию навигационных технологий» | 77 | 25077 |
| ОАО «ВымпелКом» и ОАО «Новая Телефонная Компания» |
99 | 25099 |
Список кодов PLMN для Республики Казахстан:
| Наименование оператора | PLMN |
|---|---|
| АО «Кселл» (Kcell) | 40102 |
| Beeline KZ | 40101 |
| Tele2 KZ | 40177 |
| Altel | 40107 |